Laimėtojo registracija
Registruotis nereikia tiems laimėtojams, kurie atsakymo kuponą užpildė tinklalapyje oho.lt. Taip pat tiems, kurie yra anksčiau laimėję piniginį prizą ir buvo nurodę savo banko sąskaitos numerį.
Pasirinkite savo pavardę
Vardas, Pavardė | Miestas/rajonas | Žurnalas, numeris |
---|---|---|
Abraitienė Ona | Birštonas, Birštono sav. | ID 12 oho maxi! Panoraminiai Lengvi! (Nr. 2) |
Abudauskė Vaida | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 2) |
Adomaitis Algis | Alytus, Alytaus m. sav. | ID 13 „oho 10 min. Įdomūs panoraminiai“ (Nr. 4) |
Adomaitytė Evelina | Biržai, Biržų r. sav. | ID 38 oho maxi! Surašymai ir dėlionės (Nr. 3) |
Adomaitytė Janina | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 45 OHO (Nr. 1) |
Adomaitytė Živilė | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 2 oho Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 4) |
Adomauskienė Rasa | Mažeikiai, Mažeikių r. sav. | ID 33 "oho greiti! Įdomūs išbraukymai" (Nr. 2) |
Adomeckytė Monika | Plungė, Plungės r. sav. | ID 12 oho maxi! Panoraminiai Lengvi! (Nr. 2) |
Aleškevičiūtė Lina | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 2) |
Andriušaitis Gintautas | Marijampolė, Marijampolės sav. | ID 2 oho Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 4) |
Andrulionienė Irena | Alytus, Alytaus m. sav. | ID 48 "oho Kryžiažodžiai ir galvosūkiai moterims" (Nr. 2) |
Andzelis Arvydas | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 42 2xoho (Nr. 2) |
Antanavičienė Dalia | Zarasai, Zarasų r. sav. | ID 1 oho Populiariausi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 1) |
Antanavičius Darius | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 47 A-ZET kryžiažodžiai (Nr. 3) |
Antanavičius Rimantas | Kupiškis, Kupiškio r. sav. | ID 11 oho maxi! Panoraminiai! (Nr. 3) |
Antanavičius Rimantas | Kupiškis, Kupiškio r. sav. | ID 2 oho Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 3) |
Antanavičius Stanislovas | Palanga, Palangos m. sav. | ID 30 oho greiti! Žodžių ir skaičių surašymas (Nr. 4) |
Antanavičiūtė Rūta | Plungė, Plungės r. sav. | ID 22 oho maxi! Išbraukymas + surašymas (Nr. 4) |
Antonova Vida | Rokiškis, Rokiškio r. sav. | ID 2 oho Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 4) |
Anuškevičienė Renata | Patašinės k., Marijampolės sav. | ID 8 oho Virtuvė (Nr. 2) |
Anužis Gediminas | Jakai, Klaipėdos r. sav. | ID 2 oho Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 3) |
Arčiulytė Liveta | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 60 „oho Įdomūs kakuro“ (Nr. 4) |
Armanavičienė Vidutė | Vilkaviškis, Vilkaviškio r. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 1) |
Armonienė Regvita | Viekšniai, Mažeikių r. sav. | ID 32 oho Ačiū žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 2) |
Asadova Veronika | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 32 oho Ačiū žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 4) |
Astrauskienė Jūratė | Jonava, Jonavos r. sav. | ID 30 oho greiti! Žodžių ir skaičių surašymas (Nr. 2) |
Augienė Gražina | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 13 „oho 10 min. Įdomūs panoraminiai“ (Nr. 3) |
Aukštikalnienė Zita | Antašava, Kupiškio r. sav. | ID 45 OHO (Nr. 2) |
Azarova Ona | Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. | ID 10 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Nesudėtingi (Nr. 2) |
Bacevičienė Rasa | Plokščių k., Šakių r. sav. | ID 23 oho maxi! Išbraukymas + surašymas. Lengvai! (Nr. 3) |
Bagužienė Veronika | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 1) |
Bajorinienė Janina | Tauragė, Tauragės r. sav. | ID 8 oho Virtuvė (Nr. 2) |
Bakanauskas Juozas | Klaipeda, Klaipėdos m. sav. | ID 12 oho maxi! Panoraminiai Lengvi! (Nr. 4) |
Bakšytė Rasa | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 60 „oho Įdomūs kakuro“ (Nr. 4) |
Bakutienė Janina | Vasaknų k., Zarasų r. sav. | ID 48 "oho Kryžiažodžiai ir galvosūkiai moterims" (Nr. 3) |
Balakienė Nijolė | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 27 oho maxi! Įdomūs panoraminiai išbraukymai (Nr. 1) |
Balci Sniege | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 26 oho maxi! Įdomūs išbraukymai + surašymai (Nr. 1) |
Balciunaite Snieguole | venta, akmenes raj | ID 12 oho maxi! Panoraminiai Lengvi! (Nr. 3) |
Balčiūnaitė Milda | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 10 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Nesudėtingi (Nr. 4) |
Balčiūnaitienė Vilija | Pasvalys, Pasvalio r. sav. | ID 25 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas (Nr. 4) |
Balčiūnas Jonas | Širvintos, Širvintų r. sav. | ID 45 OHO (Nr. 1) |
Balčiūnienė Silvestra | Joniškis, Joniškio r. sav. | ID 7 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai moterims“ (Nr. 4) |
Balčiūnienė Silvestra | Joniškis, Joniškio r. sav. | ID 7 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai moterims“ (Nr. 3) |
Baleišytė Jurgita | Utena, Utenos r. sav. | ID 5 oho Fortūna (Nr. 4) |
Balevičiūtė Laima | Druskininkai, Druskininkų sav. | ID 36 „oho maxi Įvairūs išbraukymai“ (Nr. 2) |
Baliutytė Urtė | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 38 oho maxi! Surašymai ir dėlionės (Nr. 2) |
Balserienė Vida | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 47 A-ZET kryžiažodžiai (Nr. 2) |
Balsevičienė Miglė | Zybolių k., Rokiškio r. sav. | ID 7 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai moterims“ (Nr. 2) |
Bandzaitis Audrius | Marijampolė, Marijampolės sav. | ID 48 "oho Kryžiažodžiai ir galvosūkiai moterims" (Nr. 2) |
Banienė Birutė | Kupiškis, Kupiškio r. sav. | ID 1 oho Populiariausi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 2) |
Banys Paulius | Pasvalys, Pasvalio r. sav. | ID 44 „oho Įvairūs kryžiažodžiai“ (Nr. 4) |
Baniūnas Jonas | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 12 oho maxi! Panoraminiai Lengvi! (Nr. 2) |
Baranauskas Alvaras | Trušelių k., Klaipėdos r. sav. | ID 48 "oho Kryžiažodžiai ir galvosūkiai moterims" (Nr. 1) |
Barauskienė Vaida | Kairiai, Šiaulių r. sav. | ID 30 oho greiti! Žodžių ir skaičių surašymas (Nr. 3) |
Baravikov Robert | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 34 oho Įdomūs panoraminiai išbraukymai (Nr. 2) |
Barysas Dainius | Varėna, Varėnos r. sav. | ID 1 oho Populiariausi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 2) |
Barkauskienė Aldona Pranė | Zapyškis 53419, Kauno r. sav. | ID 3 oho Manija (Nr. 2) |
Barkauskienė Angelė | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 11 oho maxi! Panoraminiai! (Nr. 3) |
Baronaitė Agnė | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 3) |
Bartkienė Stefanija | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 24 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas Nesudėtingi (Nr. 1) |
Barzdžiukaitė Edita | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 10 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Nesudėtingi (Nr. 4) |
Bastakienė Ingrida | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 4) |
Batavičienė Donata | Skaidiškių k., Vilniaus r. sav. | ID 4 oho Panorama (Nr. 4) |
Batavičienė Ona | Paduoblio k., Prienų r. sav. | ID 34 oho Įdomūs panoraminiai išbraukymai (Nr. 2) |
Bautronis Giedrius | Gruzdiškės k., Raseinių r. sav. | ID 29 OHO greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas lengvai (Nr. 3) |
Beitaitė Lidija | Šilutė, Šilutės r. sav. | ID 8 oho Virtuvė (Nr. 4) |
Beliauskiene Natalija | Šaulių k., Zarasų r.sav. | ID 1 oho Populiariausi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 1) |
Belickienė Zita | Luksnėnų k., Alytaus r. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 4) |
Belin Eglė | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 10 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Nesudėtingi (Nr. 2) |
Bendaravičius Vitalijus | Lazdijai, Lazdijų r. sav. | ID 25 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas (Nr. 2) |
Bendaravičiūtė Agnė | Užupių k., Alytaus r. sav. | ID 14 „oho 10 min. Lengvi įdomūs panoraminiai“ (Nr. 3) |
Beniulis Juozas | Krikliniai, Pasvalio r. sav. | ID 10 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Nesudėtingi (Nr. 2) |
Bernadišienė Svetlana | Panevėžys, Panevėžio m. sav. | ID 29 OHO greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas lengvai (Nr. 4) |
Bertulis Juozas | Gargždai, Klaipėdos r. sav. | ID 12 oho maxi! Panoraminiai Lengvi! (Nr. 2) |
Bešėnienė Aldona | Rečionių k., Ukmergės r. sav. | ID 3 oho Manija (Nr. 3) |
Bieliauskaitė Jurgita | Avilių ll k., Zarasų r. sav. | ID 29 OHO greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas lengvai (Nr. 4) |
Bieliauskas Edvinas | Skuodas, Skuodo r. sav. | ID 4 oho Panorama (Nr. 2) |
Birbilienė Janina | Pasvalys, Pasvalio r. sav. | ID 29 OHO greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas lengvai (Nr. 3) |
Birgerienė Onutė | Neveronių k., Kauno r. sav. | ID 42 2xoho (Nr. 3) |
Biveinė Dovilė | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 10 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Nesudėtingi (Nr. 2) |
Blauzdytė Dominyka | Panevėžys, Panevėžio m. sav. | ID 43 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai ir galvosūkiai“ (Nr. 2) |
Blaževičienė Albina | Bijūnų k., Trakų r. sav. | ID 2 oho Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 4) |
Blažienė Eglė | Utena, Utenos r. sav. | ID 45 OHO (Nr. 1) |
Blažienė Regina | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 5 oho Fortūna (Nr. 2) |
Bliujienė Janina | Kruopiai, Akmenės r. sav. | ID 23 oho maxi! Išbraukymas + surašymas. Lengvai! (Nr. 3) |
Boldinovienė Nijolė | Kalviškių k., Vilniaus r. sav. | ID 62 oho Kakuro lengvi! (Nr. 3) |
Bondarenko Viktoras | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 36 „oho maxi Įvairūs išbraukymai“ (Nr. 1) |
Bonkevičius Benas | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 1 oho Populiariausi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 1) |
Borisas Virgilijus | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 25 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas (Nr. 3) |
Borumienė Lilija | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 26 oho maxi! Įdomūs išbraukymai + surašymai (Nr. 3) |
Briaukaitė Aurelija | Jonava, Jonavos r. sav. | ID 27 oho maxi! Įdomūs panoraminiai išbraukymai (Nr. 2) |
Bridikienė Tamara | Kupiškis, Kupiškio r. sav. | ID 29 OHO greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas lengvai (Nr. 2) |
Briedienė Virginija | Žagarė, Joniškio r. sav. | ID 45 OHO (Nr. 2) |
Briedis Vidmantas | Medeikiai, Biržų r. sav. | ID 11 oho maxi! Panoraminiai! (Nr. 4) |
Brilijonkienė Ligita | Mažeikiai, Mažeikių r. sav. | ID 25 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas (Nr. 2) |
Brusokas Vaidas | Domeikava, Kauno r. sav. | ID 4 oho Panorama (Nr. 4) |
Brusokienė Lijana | Babtai, Kauno r. sav. | ID 5 oho Fortūna (Nr. 2) |
Bružas Antanas | Jonava, Jonavos r. sav. | ID 47 A-ZET kryžiažodžiai (Nr. 3) |
Bružienė Janina | Jonava, Jonavos r. sav. | ID 8 oho Virtuvė (Nr. 4) |
Bružinskytė Modesta | Milašaičių k., Plungės r. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 4) |
Bučinskienė Jolita | Varėna, Varėnos r. sav. | ID 37 ,,oho maxi! Surask panoraminiai išbraukymai (Nr. 2) |
Budginienė Deimantė | Šilutė, Šilutės r. sav. | ID 24 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas Nesudėtingi (Nr. 4) |
Budinas Žydrūnas | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 45 OHO (Nr. 3) |
Budrienė Antanina | Nemėžio k., Vilniaus r. sav. | ID 24 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas Nesudėtingi (Nr. 3) |
Budriutė Dobilė | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 36 „oho maxi Įvairūs išbraukymai“ (Nr. 1) |
Bugenienė Inga | Kuršėnai, Šiaulių r. sav. | ID 22 oho maxi! Išbraukymas + surašymas (Nr. 4) |
Bukolytė Gabrielė | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 5 oho Fortūna (Nr. 4) |
Bulotė Agnė | Sauselio k., Kalvarijos sav. | ID 24 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas Nesudėtingi (Nr. 2) |
Burneckienė Marijona | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 22 oho maxi! Išbraukymas + surašymas (Nr. 4) |
Būtėnienė Roma | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 6 oho Moterims (Nr. 4) |
Butkevičienė Zita | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 7 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai moterims“ (Nr. 1) |
Butkienė Daiva | Anykščiai, Anykščių r. sav. | ID 4 oho Panorama (Nr. 3) |
Butkuvienė Irūna | Salantai, Kretingos r. sav. | ID 13 „oho 10 min. Įdomūs panoraminiai“ (Nr. 4) |
Butuzovienė Lina | Dainų k., Šiaulių r. sav. | ID 36 „oho maxi Įvairūs išbraukymai“ (Nr. 3) |
Buzienė Milda | Tauragė, Tauragės r. sav. | ID 8 oho Virtuvė (Nr. 3) |
Cicėnienė Malvina | Alytus, Alytaus m. sav. | ID 41 oho Galvosūkiai (be klausimų) (Nr. 3) |
Ciparienė Laima | Barzdūnų k., Šilutės r. sav. | ID 43 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai ir galvosūkiai“ (Nr. 4) |
Choniakoviene Aukse | Jonava, Jonavos r. sav. | ID 6 oho Moterims (Nr. 3) |
Cvekelienė Vladislava | Kernavė, Širvintų r. sav. | ID 7 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai moterims“ (Nr. 4) |
Čapkevičienė Elena | Anykščiai, Anykščių r. sav. | ID 10 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Nesudėtingi (Nr. 3) |
Čeliadinienė Albina | Kelmė, Kelmės r. sav. | ID 29 OHO greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas lengvai (Nr. 3) |
Čenkienė Ingrida | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 27 oho maxi! Įdomūs panoraminiai išbraukymai (Nr. 3) |
Čepauskienė Emilija | Tauragė, Tauragės r. sav. | ID 30 oho greiti! Žodžių ir skaičių surašymas (Nr. 1) |
Čepelionienė Gerda | Ukmergė, Ukmergės r. sav. | ID 25 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas (Nr. 4) |
Čeponytė Evelina | Strigailiškis, Ignalinos r. sav. | ID 38 oho maxi! Surašymai ir dėlionės (Nr. 3) |
Čepulienė Vida | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 16 oho Ačiū lengvi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 4) |
Čepulis Jonas | Ignalina, Ignalinos r. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 3) |
Černiauskaitė Ina | Krekenava, Panevėžio r. sav. | ID 35 ,,oho greiti! Įdomūs surašymai (Nr. 2) |
Černiauskienė Nijolė | Utena, Utenos r. sav. | ID 25 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas (Nr. 4) |
Černiauskienė Vida | Klipščių k., Klaipėdos r. sav. | ID 10 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Nesudėtingi (Nr. 3) |
Četvergienė Rita | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 43 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai ir galvosūkiai“ (Nr. 3) |
Čirikienė Danguolė | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 7 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai moterims“ (Nr. 1) |
Čiūdarienė Aida | Medeikiai, Biržų r. sav. | ID 36 „oho maxi Įvairūs išbraukymai“ (Nr. 4) |
Čurovas Edgaras | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 3 oho Manija (Nr. 3) |
Dačkuvienė Valerija | Domeikavos k., Kauno r. sav. | ID 26 oho maxi! Įdomūs išbraukymai + surašymai (Nr. 1) |
Daiginienė Greta | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 8 oho Virtuvė (Nr. 2) |
Dainienė Teresė | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 37 ,,oho maxi! Surask panoraminiai išbraukymai (Nr. 3) |
Dambrauskas Vytas | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 45 OHO (Nr. 4) |
Danielienė Zina | Ukmergė, Ukmergės r. sav. | ID 37 ,,oho maxi! Surask panoraminiai išbraukymai (Nr. 3) |
Danilevičiūtė Miglė | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 30 oho greiti! Žodžių ir skaičių surašymas (Nr. 2) |
Danys Julius | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 42 2xoho (Nr. 4) |
Dansevičienė Rita | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 1 oho Populiariausi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 2) |
Dapšytė Gabija | Lietuva, Panevėžio r. sav. | ID 26 oho maxi! Įdomūs išbraukymai + surašymai (Nr. 4) |
Daugalienė Birutė | Katyčiai, Šilutės r. sav. | ID 14 „oho 10 min. Lengvi įdomūs panoraminiai“ (Nr. 2) |
Daukantienė Valerija | Panevėžys, Panevėžio m. sav. | ID 7 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai moterims“ (Nr. 1) |
Daukėlaitė Guoda | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 45 OHO (Nr. 4) |
Daukėlaitė Ieva | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 64 ''oho Įvairūs Japoniški kryžiažodžiai'' (Nr. 3) |
Daunys Gintautas | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 22 oho maxi! Išbraukymas + surašymas (Nr. 4) |
Davidavičius Vladas | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 32 oho Ačiū žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 4) |
Deduraitė Deimantė | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 3 oho Manija (Nr. 4) |
Deimontienė Regina | Vainočių k., Telšių r. sav. | ID 30 oho greiti! Žodžių ir skaičių surašymas (Nr. 4) |
Dekaminavičiūtė Meda | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 41 oho Galvosūkiai (be klausimų) (Nr. 2) |
Derkintis Dainius | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 41 oho Galvosūkiai (be klausimų) (Nr. 4) |
Dešukienė Anastazija | Pašaminės k., Švenčionių r. sav. | ID 3 oho Manija (Nr. 3) |
Dičiūnaitė Justina | Baibių k., Zarasų r. sav. | ID 16 oho Ačiū lengvi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 3) |
Drazdavičiūtė Paulina | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 35 ,,oho greiti! Įdomūs surašymai (Nr. 2) |
Drevnickaja Marytė | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 9 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Populiariausi (Nr. 4) |
Dromantaitė Lina | Šilutė, Šilutės r. sav. | ID 28 oho greiti! Žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 4) |
Druktenytė Neringa | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 33 "oho greiti! Įdomūs išbraukymai" (Nr. 3) |
Drungilas Rokas | Palanga, Palangos m. sav. | ID 3 oho Manija (Nr. 3) |
Dubaka Ramūnas | Ignalina, Ignalinos r. sav. | ID 41 oho Galvosūkiai (be klausimų) (Nr. 4) |
Dulaitienė Meilė | Ukmergė, Ukmergės r. sav. | ID 22 oho maxi! Išbraukymas + surašymas (Nr. 3) |
Dulinskas Algirdas | Panevėžys, Panevėžio m. sav. | ID 24 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas Nesudėtingi (Nr. 1) |
Dumbliauskas Eidminas | Mastaičiai, Kauno r. sav. | ID 27 oho maxi! Įdomūs panoraminiai išbraukymai (Nr. 2) |
Duobaitienė Dalia | Liberiškio k., Panevėžio r. sav. | ID 4 oho Panorama (Nr. 3) |
Dvoriakovaitė Brigita | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 5 oho Fortūna (Nr. 3) |
Dzeventlauskienė Viktorija | Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav. | ID 62 oho Kakuro lengvi! (Nr. 3) |
Dzigienė Liucija | Ukmergė, Ukmergės r. sav. | ID 32 oho Ačiū žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 3) |
Džervus Algirdas | Alytus, Alytaus m. sav. | ID 23 oho maxi! Išbraukymas + surašymas. Lengvai! (Nr. 2) |
Eidukonytė - Pestrecova Justina | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 36 „oho maxi Įvairūs išbraukymai“ (Nr. 1) |
Eigėlienė Daiva | Utena, Utenos r. sav. | ID 14 „oho 10 min. Lengvi įdomūs panoraminiai“ (Nr. 1) |
Eigėlienė Irena | Utena, Utenos r. sav. | ID 48 "oho Kryžiažodžiai ir galvosūkiai moterims" (Nr. 1) |
Eimanavičienė Kristina | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 14 „oho 10 min. Lengvi įdomūs panoraminiai“ (Nr. 2) |
Eitutytė Zita | Telšiai, Telšių r. sav. | ID 36 „oho maxi Įvairūs išbraukymai“ (Nr. 2) |
Eizintienė Elena | Ariogala, Raseinių r. sav. | ID 7 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai moterims“ (Nr. 3) |
Endriukaitytė Giedrė | Šakiai, Šakių r. sav. | ID 5 oho Fortūna (Nr. 3) |
Ežerskis Pranciškus | Kelmė, Kelmės r. sav. | ID 23 oho maxi! Išbraukymas + surašymas. Lengvai! (Nr. 3) |
Freimanienė Leokadija | Palanga, Palangos m. sav. | ID 44 „oho Įvairūs kryžiažodžiai“ (Nr. 2) |
Gabriūnas Antanas | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 1 oho Populiariausi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 1) |
Gadliauskienė Marytė Laimutė | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 22 oho maxi! Išbraukymas + surašymas (Nr. 2) |
Gaidelis Eimantas | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 64 ''oho Įvairūs Japoniški kryžiažodžiai'' (Nr. 4) |
Galavackas Vladas | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 1 oho Populiariausi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 4) |
Galinskienė Vida | Gargždai, Klaipėdos r. sav. | ID 10 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Nesudėtingi (Nr. 1) |
Gečaitė Ieva | Tiltagaliai, Panevėžio r. sav. | ID 12 oho maxi! Panoraminiai Lengvi! (Nr. 4) |
Gečas Simonas | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 9 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Populiariausi (Nr. 4) |
Gediminskienė Virginija | Rusių k., Širvintų r. sav. | ID 41 oho Galvosūkiai (be klausimų) (Nr. 2) |
Gelažienė Aušra | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 24 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas Nesudėtingi (Nr. 2) |
Gembickis Ričardas | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 44 „oho Įvairūs kryžiažodžiai“ (Nr. 1) |
Genčauskienė Diana | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 23 oho maxi! Išbraukymas + surašymas. Lengvai! (Nr. 2) |
Genčauskienė Diana | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 4 oho Panorama (Nr. 2) |
Gerdavaitytė Ieva | Gotlybiškių k., Šakių r. sav. | ID 30 oho greiti! Žodžių ir skaičių surašymas (Nr. 2) |
Gezevičienė Elzbieta Anelė | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 34 oho Įdomūs panoraminiai išbraukymai (Nr. 3) |
Giedraitytė Gineta | Kėdainiai, Kėdainių r. sav. | ID 3 oho Manija (Nr. 3) |
Giedraitytė Justina | Gorainių k., Šilutės r. sav. | ID 38 oho maxi! Surašymai ir dėlionės (Nr. 2) |
Gindželienė Ana | Radžiulių k., Vilniaus r. sav. | ID 2 oho Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 4) |
Gineikienė Benedikta | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 32 oho Ačiū žodžių ir skaičių išbraukymas (Nr. 4) |
Girdvainienė Jevgenija | Šiauliai, Šiaulių m. sav. | ID 9 oho maxi! Panoraminiai kryžiažodžiai Populiariausi (Nr. 3) |
Girdziušaitė Jolanta | Jurbarkas, Jurbarko r. sav. | ID 25 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas (Nr. 2) |
Girdžijauskas Saulius | Kaunas, Kauno m. sav. | ID 27 oho maxi! Įdomūs panoraminiai išbraukymai (Nr. 4) |
Gladkaja Aneta | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 25 oho maxi! Surask Išbraukymas + surašymas (Nr. 3) |
Gladkauskas Andžejus | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 4 oho Panorama (Nr. 2) |
Gogelis Rimantas | Grigiškės, Vilniaus r. sav. | ID 13 „oho 10 min. Įdomūs panoraminiai“ (Nr. 2) |
Gordeičikienė Valerija | Panevėžys, Panevėžio m. sav. | ID 1 oho Populiariausi panoraminiai kryžiažodžiai (Nr. 4) |
Goštautienė Elena | Mažeikiai, Mažeikių r. sav. | ID 48 "oho Kryžiažodžiai ir galvosūkiai moterims" (Nr. 4) |
Grakauskas Rytas | Vilnius, Vilniaus m. sav. | ID 44 „oho Įvairūs kryžiažodžiai“ (Nr. 3) |
Grakauskienė Ona | Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | ID 30 oho greiti! Žodžių ir skaičių surašymas (Nr. 3) |
Gražė Eglė | Kupiškis, Kupiškio r. sav. | ID 45 OHO (Nr. 3) |
Greičaitienė Vitalija | Tupikų k., Šakių r. sav. | ID 15 „Ohoraminiai kryžiažodžiai“ (Nr. 3) |
Griciūnienė Adelė Vida | Veliuona, Jurbarko r. sav. | ID 15 „Ohoraminiai kryžiažodžiai“ (Nr. 4) |
Grigalis Vacys | Mažeikiai, Mažeikių r. sav. | ID 36 „oho maxi Įvairūs išbraukymai“ (Nr. 3) |
Grygelaitis Gintautas | Rotulių l k., Jurbarko r. sav. | ID 15 „Ohoraminiai kryžiažodžiai“ (Nr. 1) |
Grigienė Zinaida | Marcinkonių k., Varėnos r. sav. | ID 35 ,,oho greiti! Įdomūs surašymai (Nr. 2) |
Grigonienė Danutė | Stasiūnų k., Kaišiadorių r. sav. | ID 7 „oho 10 min. Įdomūs kryžiažodžiai moterims“ (Nr. 1) |
Griškevičienė Ramunė | Alytus, Alytaus m. sav. | ID 44 „oho Įvairūs kryžiažodžiai“ (Nr. 1) |
Grūšelionienė Nijolė | Jieznas, Prienų r. sav. | ID 11 oho maxi! Panoraminiai! (Nr. 2) |
